<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>勉強法 | 勉強は日常に。</title>
	<atom:link href="https://pentatonn.com/category/math/forad/studymethod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<description>ALWAYS STUDY</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2020 02:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://pentatonn.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>勉強法 | 勉強は日常に。</title>
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<p>数学が苦手な人の共通点。 公式の使いどきがわからない 全く同じ問題は解けるけど、ちょっと変わると解けない 時間がたつと公式を忘れている だから自分は数学ができないと思っていませんか？ どうすれば数学が出来るようになるのかと考えていませんか？…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/">数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学が苦手な受験生＆浪人生へ告ぐ！合格する勉強法と参考書ベスト３</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 07:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 今回は”合格点をとる数学の勉強法とその参考書”をメインに記事にしました。 fa-paw 大事なのは数語力 問題文の条件を過不足なく数学化することが出来ればどんな問題も解ける。そのためには教科書と青チャートが最適。 受験数…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/">数学が苦手な受験生＆浪人生へ告ぐ！合格する勉強法と参考書ベスト３</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学博士が見る受験数学の勉強 伸びる人伸びない人の違い</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 15:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>家庭教師や塾講師、さらには大学でのセミナー指導やTAを経験してきた私が思う ”数学を勉強しても成果が上がらない人” ”逆に絶対に伸びるだろうなというという人” それぞれの特徴を考えてみました。 数学ができる人とできない人の違いは別記事にある…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/">数学博士が見る受験数学の勉強 伸びる人伸びない人の違い</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受験数学に必要な勉強時間は1000時間！東大・京大・医学部でも十分</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-much-you-have-to-spend/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-much-you-have-to-spend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2018 17:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1133</guid>

					<description><![CDATA[<p>受験生の諸君！もしくは数学初心者の諸君！こんなことを考えたことはないですか？ 「数学って何時間勉強すれば出来るようになるんだろう」 あなたの現在の数学レベルに関係なく、どれだけ難しい大学を狙うにしても、1000時間もあれば十分だと私は思いま…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-much-you-have-to-spend/">受験数学に必要な勉強時間は1000時間！東大・京大・医学部でも十分</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-much-you-have-to-spend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学は暗記じゃない！才能が無くても努力で東大数学だって解ける</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/math-is-what/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/math-is-what/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2018 00:23:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=649</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”数学は暗記ではない理由”をメインに記事にしました。 暗記とは何なのかも改めて考え直す機会になれば幸いです。詳しくは続きを御覧ください。 暗記にも２種類ある 自転車の乗り方…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/math-is-what/">数学は暗記じゃない！才能が無くても努力で東大数学だって解ける</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/math-is-what/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中学数学の復習は不必要！中学数学と高校数学はほとんど関係ない</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/important-math-for-adexam/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/important-math-for-adexam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 19:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=639</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”中学数学と高校数学の関連性”をメインに記事にしました。 中学数学ができなくても高校数学は出来ます。詳しくは続きをご覧ください。 中学数学に中身は無い …</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/important-math-for-adexam/">中学数学の復習は不必要！中学数学と高校数学はほとんど関係ない</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/important-math-for-adexam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受験にも効果的な数学のノートの取り方と作り方</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/grate-enviroment-for-studying-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/grate-enviroment-for-studying-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 00:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=613</guid>

					<description><![CDATA[<p>こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”数学のノートの作り方”をメインに記事にしました。 ボールペンとコピー用紙が数学の勉強に最適です。詳しくは続きをご覧ください。 下書きと清書をするべき 計算を含めて下書きを…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/grate-enviroment-for-studying-math/">受験にも効果的な数学のノートの取り方と作り方</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/grate-enviroment-for-studying-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学の参考書は何周すればいい？１、２、３周  出来るまで？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-many-times-to-read/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-many-times-to-read/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 02:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[<p>塾講師をしていた時代よく生徒から聞かれたことがあります。 参考書って何かいやればいいの？ &#160; &#160; 大学院で数学を専攻する数学マニアの私が、今回はそれにこたえていこうと思います！ 参考書をまわす３パターン 「はあ、数学がわ…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-many-times-to-read/">数学の参考書は何周すればいい？１、２、３周  出来るまで？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/how-many-times-to-read/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
