<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数学 | 勉強は日常に。</title>
	<atom:link href="https://pentatonn.com/category/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<description>ALWAYS STUDY</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.2</generator>

<image>
	<url>https://pentatonn.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>数学 | 勉強は日常に。</title>
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>2022年統計検定1級をデータサイエンティスト1年目が受験してきた感想</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 13:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022年統計検定1級を受験したので感想です。 fa-paw データサイエンティストになりたい人、データサイエンティストとして統計検定1級取得を目指している人は参考にしてください 受験した感想「2019年以前の過去問に戻ったな」 統計数理 …</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/">2022年統計検定1級をデータサイエンティスト1年目が受験してきた感想</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>どうしても点数が伸びない人に大学受験数学3か月トータルサポート【オンライン指導】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 09:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学受験数学]]></category>
		<category><![CDATA[家庭教師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[<p>数学の点数が思うように伸びない 数学を得点源にしたい このような悩みをお持ちの受験生・浪人生の受験数学トータルサポートを行います。 指導実績ついては下記をご覧ください。 サポート内容 目標の設定と現在地の把握 普段から解いている問題や模試の…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/">どうしても点数が伸びない人に大学受験数学3か月トータルサポート【オンライン指導】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【阪大理系数学】受験直前1ヶ月で2割から5割に上げた指導法・勉強法【合格】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 16:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学受験数学]]></category>
		<category><![CDATA[家庭教師]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[<p>受験間近の1月に阪大理系志望の方から指導依頼を受けました。 先日推薦入試で合格されたとの報告を受けたので、結果的に一般試験は受けてませんが、青本での点数で5割を取るようになったので指導法についてまとめます。 阪大文系数学については【大阪大学…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/">【阪大理系数学】受験直前1ヶ月で2割から5割に上げた指導法・勉強法【合格】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>統計学・数学初心者からデータサイエンティストとして働くためには【高校生・大学生必見】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4327</guid>

					<description><![CDATA[<p>来年の4月からデータサイエンティストとして働くことになりました。 統計や数学の勉強をゼロから始める人のために、私自身がたどった勉強の過程や必要な知識を共有できればと思います。 必要な数学的・統計学的知識 まずデータサイエンティストは数字やデ…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/">統計学・数学初心者からデータサイエンティストとして働くためには【高校生・大学生必見】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受験数学の勉強の仕方・米国大学院入試についての不安・お悩みを解決</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/solve-your-questions/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/solve-your-questions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 13:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4216</guid>

					<description><![CDATA[<p>何でも質問に答えます。アメリカ大学院入試で何が大事？CSの勉強で数学は必要なの？大学受験で勉強全くしてないけどいまからどうすればいい？指導依頼したいんだけど</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/solve-your-questions/">受験数学の勉強の仕方・米国大学院入試についての不安・お悩みを解決</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/solve-your-questions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<p>数学が苦手な人の共通点。 公式の使いどきがわからない 全く同じ問題は解けるけど、ちょっと変わると解けない 時間がたつと公式を忘れている だから自分は数学ができないと思っていませんか？ どうすれば数学が出来るようになるのかと考えていませんか？…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/">数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学数学の参考書・教科書のおすすめを分野別に紹介【予習・独学用】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 15:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[<p>大学数学を勉強したいけど参考書がありすぎて分からない という方のために、ワシントン大学大学院で数学を学ぶ私が”大学数学のおすすめのテキスト”を紹介します。 経済や理工系の方におすすめの参考書と物理・数学・統計学科におすすめの参考書を載せてる…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/">大学数学の参考書・教科書のおすすめを分野別に紹介【予習・独学用】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>統計博士がベイズとMCMCを簡単に説明【数式不要のAI・機械学習学】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 07:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[確率統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4187</guid>

					<description><![CDATA[<p>統計学、確率論、経済学、人工知能で使われるMCMCベイズ理論。数式は難しいし日本語文献が見当たらない。そんな方のための情報解説。</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/">統計博士がベイズとMCMCを簡単に説明【数式不要のAI・機械学習学】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東大・京大受験でも数学を得点源にするためのオススメの参考書</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 03:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[参考書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>偏差値43の高校出身の私でも1200時間ほどで東大・京大数学が8割取れるようになりました。 そこで今回は、今も大学院で数学を勉強する私がオススメする参考書を難易度にそって紹介します！ fa-paw 誰でも数学が得点源になる 教科書から新数学…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/">東大・京大受験でも数学を得点源にするためのオススメの参考書</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学者も黙る世界一美しい数式は「オイラーの等式」</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 今回は”オイラーの等式”をメインに記事にしました。 高校2年生レベルの数学がわかれば理解出来るように書いています。是非世界一美しい数式を堪能してください。 オイラーの等式の下準備 何故オイラーの等式と呼ばれるものが最も美…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/">数学者も黙る世界一美しい数式は「オイラーの等式」</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
