<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大学・一般数学 | 勉強は日常に。</title>
	<atom:link href="https://pentatonn.com/category/math/undergrad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<description>ALWAYS STUDY</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2023 08:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://pentatonn.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>大学・一般数学 | 勉強は日常に。</title>
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>2022年統計検定1級をデータサイエンティスト1年目が受験してきた感想</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 13:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[<p>2022年統計検定1級を受験したので感想です。 fa-paw データサイエンティストになりたい人、データサイエンティストとして統計検定1級取得を目指している人は参考にしてください 受験した感想「2019年以前の過去問に戻ったな」 統計数理 …</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/">2022年統計検定1級をデータサイエンティスト1年目が受験してきた感想</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/2022%e5%b9%b4%e7%b5%b1%e8%a8%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a1%e7%b4%9a%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%881%e5%b9%b4%e7%9b%ae%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>統計学・数学初心者からデータサイエンティストとして働くためには【高校生・大学生必見】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4327</guid>

					<description><![CDATA[<p>来年の4月からデータサイエンティストとして働くことになりました。 統計や数学の勉強をゼロから始める人のために、私自身がたどった勉強の過程や必要な知識を共有できればと思います。 必要な数学的・統計学的知識 まずデータサイエンティストは数字やデ…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/">統計学・数学初心者からデータサイエンティストとして働くためには【高校生・大学生必見】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/fordatascientist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学数学の参考書・教科書のおすすめを分野別に紹介【予習・独学用】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2020 15:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[<p>大学数学を勉強したいけど参考書がありすぎて分からない という方のために、ワシントン大学大学院で数学を学ぶ私が”大学数学のおすすめのテキスト”を紹介します。 経済や理工系の方におすすめの参考書と物理・数学・統計学科におすすめの参考書を載せてる…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/">大学数学の参考書・教科書のおすすめを分野別に紹介【予習・独学用】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/rec-books-for-under-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>統計博士がベイズとMCMCを簡単に説明【数式不要のAI・機械学習学】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 07:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[確率統計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4187</guid>

					<description><![CDATA[<p>統計学、確率論、経済学、人工知能で使われるMCMCベイズ理論。数式は難しいし日本語文献が見当たらない。そんな方のための情報解説。</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/">統計博士がベイズとMCMCを簡単に説明【数式不要のAI・機械学習学】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/probandstats/mcmc-and-bayes-theory/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学者も黙る世界一美しい数式は「オイラーの等式」</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 今回は”オイラーの等式”をメインに記事にしました。 高校2年生レベルの数学がわかれば理解出来るように書いています。是非世界一美しい数式を堪能してください。 オイラーの等式の下準備 何故オイラーの等式と呼ばれるものが最も美…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/">数学者も黙る世界一美しい数式は「オイラーの等式」</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「人工知能・機械学習に必要な数学のレベル」確率論や統計学は必要！</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/mathforai/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/mathforai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Sep 2019 09:57:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学・一般数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=3990</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] AIや機械学習の勉強をはじめるにあたって 数学の知識はどこまで必要？確率論や統計学は？ と悩む人は多いです。 まず私のバックグラウンドを簡単に紹介させてもらうと 学部が数学科 大学院（修士）で確率論専攻 博士でPhD統計…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/mathforai/">「人工知能・機械学習に必要な数学のレベル」確率論や統計学は必要！</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/mathforai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>虚数は実際に存在する？実際に虚数を作って証明してみた</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 23:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 虚数なんて存在しない！ と言う頑固な人のために、虚数作ってみました。もう誰にも文句は言わせない。 fa-check-square-o高校生程度の知識で読めます。 そもそもの数字の分類 虚数ってそもそも何なの？ 虚数\(i…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/">虚数は実際に存在する？実際に虚数を作って証明してみた</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学でみる地震の規模 マグニチュードって何？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax]北海道の皆さん、大丈夫ですか？大丈夫でしたか？ 先日、平成最大とも言われる台風２１号が関西を直撃し、類を見ない被害をもたらしました。私は大阪市に住んでいるのですが、飛んできた木材に屋根を破られ雨水がダダ漏れで大変な状況に陥…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/">数学でみる地震の規模 マグニチュードって何？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>余白が足りない！天才を苦しめた難問フェルマーの最終定理</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 05:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=820</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax]数学史上最大の難問と呼ばれた問題を知っていますか？400年もの長い間、そうそうたる天才数学者が挑んでも証明されなかった数学の未解決問題”フェルマーの最終定理”。 名前はかっこいいですが、実は問題自体はすごく簡単です。数学が…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/">余白が足りない！天才を苦しめた難問フェルマーの最終定理</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>何故計算途中で0=0になってしまう？数学が苦手な人がやりがちな計算</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 23:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”なぜ0=0になるのか”をメインに記事にしました。 誰もが計算の途中で導いてしまう謎の式。その式が出てくるのは同値な条件を二度使ってしまうからです。詳し…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/">何故計算途中で0=0になってしまう？数学が苦手な人がやりがちな計算</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
