<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>面白い数学 | 勉強は日常に。</title>
	<atom:link href="https://pentatonn.com/category/math/undergrad/interesting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<description>ALWAYS STUDY</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2020 02:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://pentatonn.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>面白い数学 | 勉強は日常に。</title>
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>数学者も黙る世界一美しい数式は「オイラーの等式」</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=190</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 今回は”オイラーの等式”をメインに記事にしました。 高校2年生レベルの数学がわかれば理解出来るように書いています。是非世界一美しい数式を堪能してください。 オイラーの等式の下準備 何故オイラーの等式と呼ばれるものが最も美…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/">数学者も黙る世界一美しい数式は「オイラーの等式」</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/eulers-identity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>虚数は実際に存在する？実際に虚数を作って証明してみた</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 23:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=215</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 虚数なんて存在しない！ と言う頑固な人のために、虚数作ってみました。もう誰にも文句は言わせない。 fa-check-square-o高校生程度の知識で読めます。 そもそもの数字の分類 虚数ってそもそも何なの？ 虚数\(i…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/">虚数は実際に存在する？実際に虚数を作って証明してみた</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/imaginary-number-exsits/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学でみる地震の規模 マグニチュードって何？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2018 19:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1174</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax]北海道の皆さん、大丈夫ですか？大丈夫でしたか？ 先日、平成最大とも言われる台風２１号が関西を直撃し、類を見ない被害をもたらしました。私は大阪市に住んでいるのですが、飛んできた木材に屋根を破られ雨水がダダ漏れで大変な状況に陥…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/">数学でみる地震の規模 マグニチュードって何？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/magnitude_math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>余白が足りない！天才を苦しめた難問フェルマーの最終定理</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2018 05:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=820</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax]数学史上最大の難問と呼ばれた問題を知っていますか？400年もの長い間、そうそうたる天才数学者が挑んでも証明されなかった数学の未解決問題”フェルマーの最終定理”。 名前はかっこいいですが、実は問題自体はすごく簡単です。数学が…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/">余白が足りない！天才を苦しめた難問フェルマーの最終定理</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/fermars-last-theorem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>何故計算途中で0=0になってしまう？数学が苦手な人がやりがちな計算</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2018 23:10:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=498</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”なぜ0=0になるのか”をメインに記事にしました。 誰もが計算の途中で導いてしまう謎の式。その式が出てくるのは同値な条件を二度使ってしまうからです。詳し…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/">何故計算途中で0=0になってしまう？数学が苦手な人がやりがちな計算</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/why-we-get-obvious-identity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>勉強しても出来るようにならない数学的理由 才能がないのか？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/devils-staircase/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/devils-staircase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 23:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”才能を数学的にどう記述するか”をメインに記事にしました。 才能を曲線で表したらどうなるか 、才能がないとは数学的にどう定義できるのかを書きました。よか…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/devils-staircase/">勉強しても出来るようにならない数学的理由 才能がないのか？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/devils-staircase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>0.999....=1！？中学生でもわかる面白い数学マジック</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/limit-and-infinity/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/limit-and-infinity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2018 00:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[面白い数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] こんにちは、Always Study管理人のぺんたとんです。 今回は”0.999...が1になる証明”をメインに記事にしました。 ある人にとっては直感的におかしいな式ですが、中学レベルの数学で理解できるように書いたのでよ…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/limit-and-infinity/">0.999....=1！？中学生でもわかる面白い数学マジック</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/undergrad/interesting/limit-and-infinity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
