<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大学受験数学 | 勉強は日常に。</title>
	<atom:link href="https://pentatonn.com/category/math/forad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<description>ALWAYS STUDY</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2023 11:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://pentatonn.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>大学受験数学 | 勉強は日常に。</title>
	<link>https://pentatonn.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/><atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>	<item>
		<title>どうしても点数が伸びない人に大学受験数学3か月トータルサポート【オンライン指導】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 09:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学受験数学]]></category>
		<category><![CDATA[家庭教師]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[<p>数学の点数が思うように伸びない 数学を得点源にしたい このような悩みをお持ちの受験生・浪人生の受験数学トータルサポートを行います。 指導実績ついては下記をご覧ください。 サポート内容 目標の設定と現在地の把握 普段から解いている問題や模試の…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/">どうしても点数が伸びない人に大学受験数学3か月トータルサポート【オンライン指導】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/topmathmaticsforadmission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【阪大理系数学】受験直前1ヶ月で2割から5割に上げた指導法・勉強法【合格】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 16:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学受験数学]]></category>
		<category><![CDATA[家庭教師]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=4352</guid>

					<description><![CDATA[<p>受験間近の1月に阪大理系志望の方から指導依頼を受けました。 先日推薦入試で合格されたとの報告を受けたので、結果的に一般試験は受けてませんが、青本での点数で5割を取るようになったので指導法についてまとめます。 阪大文系数学については【大阪大学…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/">【阪大理系数学】受験直前1ヶ月で2割から5割に上げた指導法・勉強法【合格】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/howraisehisscore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか？</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 08:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=875</guid>

					<description><![CDATA[<p>数学が苦手な人の共通点。 公式の使いどきがわからない 全く同じ問題は解けるけど、ちょっと変わると解けない 時間がたつと公式を忘れている だから自分は数学ができないと思っていませんか？ どうすれば数学が出来るようになるのかと考えていませんか？…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/">数学が苦手な人の特徴 何故数学が出来ないのか？</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-good-or-baad-at-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東大・京大受験でも数学を得点源にするためのオススメの参考書</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 03:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[参考書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>偏差値43の高校出身の私でも1200時間ほどで東大・京大数学が8割取れるようになりました。 そこで今回は、今も大学院で数学を勉強する私がオススメする参考書を難易度にそって紹介します！ fa-paw 誰でも数学が得点源になる 教科書から新数学…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/">東大・京大受験でも数学を得点源にするためのオススメの参考書</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/recommend-books/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東大・京大・東工大・医学部受験で数学9割を目指す人がすべき参考書</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/to-take-over-point-9/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/to-take-over-point-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 01:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[参考書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=2966</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は”東京工・医学部で数学9割を取る参考書”をメインに記事にしました。 fa-paw ９割目標の最適プラン 夏までにベースを作って東大・京大・東工大の赤本をやりまくる。 まずは受験数学のベースを作る 数学は基礎が大事 どんな問題を解くにし…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/to-take-over-point-9/">東大・京大・東工大・医学部受験で数学9割を目指す人がすべき参考書</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/recbooks/to-take-over-point-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学が苦手な受験生＆浪人生へ告ぐ！合格する勉強法と参考書ベスト３</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 07:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=2718</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 今回は”合格点をとる数学の勉強法とその参考書”をメインに記事にしました。 fa-paw 大事なのは数語力 問題文の条件を過不足なく数学化することが出来ればどんな問題も解ける。そのためには教科書と青チャートが最適。 受験数…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/">数学が苦手な受験生＆浪人生へ告ぐ！合格する勉強法と参考書ベスト３</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/the-success-method-for-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学受験で使える数学記号一覧 合同式と剰余・整数分野編</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/quick-notations-for-math-ad/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/quick-notations-for-math-ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 05:21:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受験ちょこっとプラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=2008</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] とん 数学の記号って使いこなせたらかっこいいよね みいすけ 時間も短縮できるし入試にももってこいやで とん いくつか役に立つ数学記号教えて みいすけ じゃあ今回は整数の範囲で使われる数学記号教えるで ”約数・倍数・割り切…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/quick-notations-for-math-ad/">大学受験で使える数学記号一覧 合同式と剰余・整数分野編</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/quick-notations-for-math-ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【阪大文系数学で7割】過去問と青本以外に絶対に解くべき問題３０</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/practice-problems-for-osaka-university/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/practice-problems-for-osaka-university/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 06:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大学受験数学]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は”阪大入試レベルの演習問題”まとめを記事にしました。 fa-paw 難易度目安 難易度１：完答すべき基礎問題 難易度２：頑張れば解ける問題 難易度３：捨てる問題 難易度１を全問解けるようになれば阪大文系で７割は安定して取れます。 解析…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/practice-problems-for-osaka-university/">【阪大文系数学で7割】過去問と青本以外に絶対に解くべき問題３０</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/practice-problems-for-osaka-university/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>隙間時間で数学を強化！基本問題100選【難関大学受験数学対策】</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/100problems-for-admission-exam/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/100problems-for-admission-exam/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 10:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[受験ちょこっとプラス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[<p>[mathjax] 数学ができる人の特徴は「定義をしっかりと理解して自分で公式を導出できる」ことです。 基本的な定義と公式の証明問題を100問集めたので、毎日一問解いてみてください。 100日後には数学の本質が見られるようになってます。 出…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/100problems-for-admission-exam/">隙間時間で数学を強化！基本問題100選【難関大学受験数学対策】</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/plusinfo/100problems-for-admission-exam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数学博士が見る受験数学の勉強 伸びる人伸びない人の違い</title>
		<link>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/</link>
					<comments>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぺんたとん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 15:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pentatonn.com/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>家庭教師や塾講師、さらには大学でのセミナー指導やTAを経験してきた私が思う ”数学を勉強しても成果が上がらない人” ”逆に絶対に伸びるだろうなというという人” それぞれの特徴を考えてみました。 数学ができる人とできない人の違いは別記事にある…</p>
The post <a href="https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/">数学博士が見る受験数学の勉強 伸びる人伸びない人の違い</a> first appeared on <a href="https://pentatonn.com">勉強は日常に。</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pentatonn.com/math/forad/studymethod/why-they-grow-to-be-good-at-math/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
